25 KLUB DENGAN BRAND VALUE TERBAIK PADA 2012 |
RANK. 2012 | RANK. 2011 | KLUB | LIGA | BRAND VALUE | PERUBAHAN NILAI |
1 | 1 | Man Utd | Inggris | €672,9 juta | 29 % |
2
| 4 | Bayern | Jerman | €617,9 juta | 59 %
|
3 | 2 | Real Madrid | Spanyol | €471,7 juta | -7 % |
4 | 3 | Barcelona | Spanyol | €455,9 juta | -8 % |
5 | 5 | Chelsea | Inggris | €312,9 juta | 27 % |
6 | 6 | Arsenal | Inggris | €305 juta | 29 % |
7 | 9 | Liverpool | Inggris | €288,5 juta | 47 % |
8 | 11 | Man City | Inggris | €237,4 juta | 77 % |
9 | 7 | Milan | Italia | €229,5 juta | 7 % |
10 | 12 | Schalke | Jerman | €209,1 juta | 97 % |
11 | 15 | Dortmund | Jerman | €178,4 juta | 81 % |
12 | 14 | Tottenham | Inggris | €176,8 juta | 77 % |
13 | 8 | Inter | Italia | €169 juta | -18 % |
14 | 23 | Ajax | Belanda | €144,6 juta | 150 % |
15 | 17 | Marseille | Prancis | €132,1 juta | 41 % |
16 | 10 | Juventus | Italia | €125,8 juta | -13 % |
17 | 13 | Hamburg | Jerman | €120,3 juta | 14 % |
18 | 16 | Lyon | Prancis | €94,3 juta | -1 % |
19 | 25 | Aston Villa | Inggris | €68,4 juta | 27 % |
20 | BARU | Newcastle | Inggris | €67,6 juta | 115 % |
21 | 18 | Roma | Italia | €66,8 juta | -16 % |
22 | 24 | Napoli | Italia | €66,8 juta | 22 % |
23 | 27 | Everton | Inggris | €62,1 juta | 28 % |
24 | BARU | Corinthians | Brasil | €60,5 juta | BARU |
25 | 22 | Bordeaux | Prancis | €59,7 juta | -2 % |
0 comments:
Posting Komentar