Hapid Abdul Goffar merupakan pejabat negara pada sebuah lembaga negara yang baru diangkat pada bulan Juli 2010, telah menikah dengan 4 orang tanggungan anak dan telah memiliki NPWP. Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan statusnya sebagai Pejabat Negara :
| Gaji Kehormatan Tunjangan Istri Tunjangan Anak Tunjangan Jabatan | Rp Rp Rp Rp | 10.000.000,- 1.000.000,- 400.000,- 10.000.000,- |
| Gaji Kehormatan Tunjangan Istri Tunjangan Anak Tunjangan Jabatan | Rp Rp Rp Rp | 10.000.000,- 1.000.000,- 400.000,- 10.000.000,- |
| Jumlah Penghasilan Bruto | Rp | 21.000.000,- |
| Pengurangan : 1. Biaya Jabatan 5% X Rp. 21.400.000,- atau maksimum Rp. 500.000,- per bulan = Rp 500.000,- 2. Iuran Pensiun 4,75% X Rp 11.400.000,- = Rp 541.500,- | ||
| Penghasilan Neto | Rp | 20.358.500,- |
| Penghasilan Neto Setahun | ||
| 6 X Rp. 20.358.500,- | Rp. | 122.151.000,- |
| PTKP (K/3) | ||
| - Untuk Wajib Pajak Rp. 15.840.000,- | ||
| - Untuk WP Kawin Rp. 1.320.000,- | ||
| - Tambahan 3 orang tanggungan (3 X Rp. 1.320.000,- ) Rp. 3.960.000,- | ||
| Rp | 21.120.000,- | |
| Penghasilan Kena Pajak (PKP) | Rp | 101.031.000,- |
| PPh Pasal 21 atas gaji setahun | ||
| 5% X Rp 50.000.000,- = Rp 2.500.000,- | ||
| 15 % X Rp. 51.031.000,- = Rp . 7.654.650,- | ||
| Rp. 10.154.650,- | ||
| PPh Pasal 21 atas gaji sebulan Rp. 10.154.650,- : 6 = Rp. 1.692.442,- |
|
|
KALUNGUSUS
|
|
0 comments:
Posting Komentar